0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | BEURE | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 74 | 9 | 0 | 65 |
2 | AUXON DESSOUS | 27 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 48 | 12 | 1 | 36 |
3 | O.F. BISONTIN | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 38 | 29 | 0 | 9 |
4 | A.S.C. DE VELOTTE BE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 58 | 23 | 0 | 35 |
5 | GRANDMONT | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 41 | 28 | 0 | 13 |
6 | BES.CLEMENCEA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 | 42 | 0 | -12 |
7 | ENT.S. DANNEMARIE | 14 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 28 | 35 | 1 | -7 |
8 | AIGREMONT MONTOILLE | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 32 | 57 | 0 | -25 |
9 | MYON CHAY INTERCOM | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 13 | 69 | 0 | -56 |
10 | AMAGNEY MARCH | -2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 67 | 0 | -58 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires